Oggi fino alle 18.00 i seggi scrutinati erano ancora quelli di ieri a mezzanotte circa, cioè il 35 per cento. Poi, un paio di muniti dopo, Migliavacca ha reso il seguente comunicato stampa:
“Con il 73% dei seggi scrutinati la vittoria di Pier Luigi Bersani alle primarie con 1.081.532 voti si attesta sul 53,3%, contro i 697.759 voti e il 34,4% di Dario Franceschini e i 249.784 voti e il 12,3% di Ignazio Marino.
La stima del numero totale di votanti è di 2.826.114.
Le schede bianche e nulle sono state 33.807, pari all’1,6%.”
E aggiunge, onde evitare fraintesi: “I dati sono ufficiosi, quelli ufficiali e definitivi saranno solo quelli certificati dalle Commissioni Regionali nei prossimi giorni. Non siamo noi ad occuparci dei dati relativi all’elezione dei segretari regionali, sono demandati ai PD regionali”.
Si demarca ancor di più la cruda verità: Pier Luigi Bersani è il nuovo segretario del Partito Democratico.
Alcuni lanci d’agenzia.
- Palmiro Ucchielli è il nuovo segretario regionale del Pd. È stato eletto con una percentuale ‘bulgara’, anzi ’sovietica’ vista l’incredibile somiglianza con Vladimir Lenin, capo del Partito bolscevico e rivoluzionario russo, pari al 97,57%, dato incompleto perché si stanno ancora conteggiando i numeri di Ancona. (Adnkronos)
- PD: IN SICILIA VERSO IL BALLOTTAGGIO, LUPO FERMO AL 39,3% E LUMIA AL 31,7%
Palermo, 26 ott. – (Adnkronos) – Per conoscere il nuovo segretario regionale del Pd in Sicilia, gli elettori dovranno aspettare ancora. L’isola va infatti il ballottaggio. Secondo gli ultimi dati disponibili, anche se non sono ancora definitivi, Giuseppe Lupo (mozione Franceschini) ha ottenuto il 39,3%, seguito da Giuseppe Lumia (autonomo) fermo al 31,7%. (Wow!)
In Friuli la Serracchiani ha vinto col 52%, ma a Pordenone non ha brillato dato il “misero” 48.8%. A Cordenons – la mia ridente cittadina – ha ottenuto 322 voti contro i 307 del candidato bersaniano Vincenzo Martines. Solo 15 voti li separavano e questo vuol dire che il risultato del congresso è stato nettamente storpiato dagli elettori. Anche questa è democrazia!
Visti i tempi stanotte avremo i risultati definitivi, anche se dubbi ormai non ce ne sono.
ps: per chi se lo fosse chiesto: Marino è in calo sì, ma non infierite ok? La Cristina Carloni in FVG ha preso un 11.4 per cento inaspettato. Inaspettato perché ci aspettavamo di più… tanto per non farci mancare nulla.
pps: la famosa riflessione a mente fredda è trasportata a domani. Forse… (domani sera ho la riunione del coordinamento provinciale per analizzare i dati. Analizzare è l’eufemismo di una parolaccia naturalmente)
Bersani | Franceschini | Marino | schede bianche e nulle | |||||||
regione | seggi | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | % |
ABRUZZO | 216 | 69% | 24.973 | 51,50% | 17.157 | 35,40% | 6.360 | 13,10% | 533 | 1,10% |
BASILICATA | 188 | 100% | 35.828 | 56,30% | 22.664 | 35,60% | 5.141 | 8,10% | 2.543 | 3,80% |
ALTO ADIGE | 20 | 100% | 3.000 | 52,60% | 1.687 | 29,60% | 1.020 | 17,90% | 79 | 1,40% |
CALABRIA | 236 | 53% | 39.516 | 77,20% | 9.650 | 18,90% | 1.989 | 3,90% | 994 | 1,90% |
CAMPANIA | 644 | 83% | 154.622 | 61,80% | 79.606 | 31,80% | 16.090 | 6,40% | 8.467 | 3,30% |
EMILIA-ROMAGNA | 998 | 96% | 196.926 | 53,80% | 124.426 | 34,00% | 44.468 | 12,20% | 4539 | 1,20% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 205 | 100% | 23.057 | 45,30% | 19.834 | 39,00% | 7.975 | 15,70% | 678 | 1,30% |
LAZIO | 414 | 56% | 75.821 | 46,90% | 63.313 | 39,10% | 22.686 | 14,00% | 1.906 | 1,20% |
LIGURIA | 299 | 100% | 44.813 | 51,40% | 28.345 | 32,50% | 14.097 | 16,20% | 979 | 1,10% |
LOMBARDIA | 625 | 45% | 60.844 | 54,80% | 32.597 | 29,40% | 17.595 | 15,80% | 1.018 | 0,90% |
MARCHE | 219 | 59% | 18.515 | 53,30% | 11.241 | 32,30% | 5.012 | 14,40% | 507 | 1,40% |
MOLISE | 38 | 37% | 3.429 | 78,20% | 955 | 21,80% | 0 | 0,00% | 166 | 3,60% |
PIEMONTE | 531 | 100% | 83.208 | 53,60% | 45.220 | 29,10% | 26.784 | 17,30% | 2.384 | 1,50% |
PUGLIA | 128 | 37% | 22.535 | 53,10% | 17.355 | 40,90% | 2.527 | 6,00% | 892 | 2,10% |
SARDEGNA | 451 | 100% | 41.837 | 58,30% | 20.475 | 28,50% | 9.482 | 13,20% | 1.521 | 2,10% |
SICILIA | 164 | 33% | 27.704 | 43,40% | 32.903 | 51,50% | 3.299 | 5,20% | 1.536 | 2,30% |
TOSCANA | 988 | 98% | 121.881 | 46,40% | 104.912 | 39,90% | 35.903 | 13,70% | 2.766 | 1,00% |
TRENTINO | 74 | 100% | 11.003 | 55,00% | 6.283 | 31,40% | 2.704 | 13,50% | 701 | 3,40% |
UMBRIA | 90 | 24% | 9.910 | 52,10% | 6.776 | 35,60% | 2.332 | 12,30% | 267 | 1,40% |
VALLE D’AOSTA | 36 | 100% | 1.140 | 49,00% | 796 | 34,20% | 391 | 16,80% | 18 | 0,80% |
VENETO | 612 | 100% | 80.970 | 51,80% | 51.564 | 33,00% | 23.929 | 15,30% | 1313 | 0,80% |
TOTALI | 7.176 | 73% | 1.081.532 | 53,30% | 697.759 | 34,40% | 249.784 | 12,30% | 33.807 | 1,60% |
Rispondi